AWWA C207 क्लास डी स्लिप हब फ्ल्यान्जमा
175-150 Psi
Flange आयाम र अनुमानित मास
Nom साइज | OD |
| आधार मा दीया | बोर | ड्रिलिंग |
| |||
मोटाई | समग्र मोटाई | बोल्ट सर्कल | होल डिया | प्वालहरू | वजन | ||||
A | T | L | E | B | C |
|
|
| |
4 | ९.०० | ०.५०० | ०.८७५ | ५.३१२ | ४.५७ | ७.५० | ०.७५० | 8 | 7 |
5 | १०.०० | ०.५६२ | १.२५० | ६.३१२ | ५.६६ | ८.५० | ०.८७५ | 8 | 9 |
6 | ११.०० | ०.५६२ | १.२५० | ७.५६२ | ६.७२ | ९.५० | ०.८७५ | 8 | 11 |
8 | १३.५० | ०.५६२ | १.२५० | ९.६८८ | ८.७२ | ११.७५ | ०.८७५ | 8 | 15 |
10 | १६.०० | ०.६८८ | १.२५० | 12.000 | १०.८८ | १४.२५ | 1.000 | 12 | 22 |
12 | १९.०० | ०.६८८ | १.२५० | १४.३७५ | १२.८८ | १७.०० | 1.000 | 12 | 33 |
14 | २१.०० | ०.७५० | १.२५० | १५.७५० | १४.१९ | १८.७५ | १.१२५ | 12 | 43 |
16 | २३.५० | ०.७५० | १.२५० | 18.000 | १६.१९ | २१.२५ | १.१२५ | 16 | 52 |
18 | २५.०० | ०.७५० | १.२५० | १९.८७५ | १८.१९ | २२.७५ | १.२५० | 16 | 52 |
20 | २७.५० | ०.७५० | १.२५० | 22.000 | २०.१९ | २५.०० | १.२५० | 20 | 61 |
22 | २९.५० | 1.000 | १.७५० | २४.२५० | २२.१९ | २७.२५ | १.३७५ | 20 | 92 |
24 | ३२.०० | 1.000 | १.७५० | २६.१२५ | २४.१९ | २९.५० | १.३७५ | 20 | १०५ |
26 | ३४.२५ | 1.000 | १.७५० | २८.५०० | २६.१९ | ३१.७५ | १.३७५ | 24 | ११९ |
28 | ३६.५० | 1.000 | १.७५० | ३०.५०० | २८.१९ | ३४.०० | १.३७५ | 28 | 130 |
30 | ३८.७५ | 1.000 | १.७५० | ३२.५०० | ३०.१९ | ३६.०० | १.३७५ | 28 | १४४ |
32 | ४१.७५ | १.१२५ | १.७५० | ३४.७५० | ३२.१९ | ३८.५० | १.६२५ | 28 | १८२ |
34 | ४३.७५ | १.१२५ | १.७५० | ३६.७५० | ३४.१९ | 40.50 | १.६२५ | 32 | १९१ |
36 | ४६.०० | १.१२५ | १.७५० | ३८.७५० | ३६.१९ | ४२.७५ | १.६२५ | 32 | २०७ |
38 | ४८.७५ | १.१२५ | १.७५० | 40.750 | ३८.१९ | ४५.२५ | १.६२५ | 32 | २३७ |
40 | ५०.७५ | १.१२५ | १.७५० | ४३,००० | ४०.१९ | ४७.२५ | १.६२५ | 36 | २४९ |
42 | ५३.०० | १.२५० | १.७५० | ४५,००० | ४२.१९ | ४९.५० | १.६२५ | 36 | २८७ |
44 | ५५.२५ | १.२५० | २.२५० | ४७,००० | ४४.१९ | ५१.७५ | १.६२५ | 40 | ३३४ |
46 | ५७.२५ | १.२५० | २.२५० | ४९.००० | ४६.१९ | ५३.७५ | १.६२५ | 40 | ३४८ |
48 | ५९.५० | १.३७५ | २.५०० | ५१.००० | ४८.१९ | ५६.०० | १.६२५ | 44 | ४०७ |
50 | ६१.७५ | १.३७५ | २.५०० | ५३.००० | ५०.१९ | ५८.२५ | १.८७५ | 44 | ४२१ |
52 | ६४.०० | १.३७५ | २.५०० | ५५.००० | ५२.१९ | ६०.५० | १.८७५ | 44 | ४४८ |
54 | ६६.२५ | १.३७५ | २.५०० | ५७.००० | ५४.१९ | ६२.७५ | १.८७५ | 44 | ४७५ |
60 | ७३.०० | १.५०० | २.७५० | ६३,००० | ६०.१९ | ६९.२५ | १.८७५ | 52 | ६०५ |
66 | ८०.०० | १.५०० | २.७५० | 69.000 | ६६.१९ | ७६.०० | १.८७५ | 52 | ७१८ |
72 | ८६.५० | १.५०० | २.७५० | ७५,००० | ७२.१९ | ८२.५० | १.८७५ | 60 | ८०३ |
78 | ९३.०० | १.७५० | 3.000 | ८१.२५० | ७८.१९ | ८९.०० | २.१२५ | 64 | १०१० |
84 | ९९.७५ | १.७५० | 3.000 | ८७.५०० | ८४.१९ | ९५.५० | २.१२५ | 64 | ११६० |
90 | १०६.५० | 2.000 | ३.२५० | ९३.७५० | ९०.१९ | १०२.०० | २.४३८ | 68 | १४३० |
96 | ११३.२५ | 2.000 | ३.२५० | 100.000 | ९६.१९ | १०८.५० | २.४३८ | 68 | 1618 |
आयामहरू इन्चमा छन्।वजन पाउन्डमा छन्।
नोट: पहिलो स्तम्भमा नाममात्र पाइप साइज बराबरको OD भएको पाइपमा हब फ्ल्याङ्गहरू प्रयोग गरिनुपर्छ।
*वायुमण्डलीय तापक्रममा दबाव मूल्याङ्कन: आकार 4-12 इन्च समावेशी, 175 psi;12 in. भन्दा ठूलो आकार, 150 psi।यी flanges ANSI/ASME B16.1 वर्ग 125 कास्ट-फलाम flanges जस्तै OD र ड्रिलिंग छ।आकारमा 24 इन्च।र सानो, तिनीहरू पनि ANSI/ASME B16.5 150-psi मानक स्टिल flanges को लागि मेल खान्छ।
उत्पादन क्षमता र खरिद विवरण
1. फ्ल्यान्ज आयाम DN15 - DN2000 (1/2″ - 80″), जाली फ्ल्यान्ज आपूर्ति गर्नुहोस्।
2. सामाग्री कार्बन स्टील: ASTM A105, A181, A350 LF1, A350LF2, A350LF3, A36, A234 WPB, Q235B, 20#, 20Mn आदि।
3. सामग्री स्टेनलेस स्टील: ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321 आदि।
4. Flanges Anti Rust: Anti Rust Oil, Black Paint, Yellow Paint Coating, Hot Dipped Galvanized, Cold Galvanized आदि।
5. मासिक उत्पादन: 3000 टन प्रति महिना।
6. डेलिभरी सर्तहरू: CIF, CFR, FOB, EXW।
7. भुक्तानी सर्तहरू: तार स्थानान्तरण (T/T), अपरिवर्तनीय L/C at Sight आदि।
8. न्यूनतम अर्डर मात्रा: 1 टन वा 100Pcs।
9. गुणस्तर ग्यारेन्टी: EN10204 3.1 प्रमाणपत्र, मिल प्रमाणपत्र, तेस्रो पक्ष निरीक्षण, नि: शुल्क प्रतिस्थापन सेवा।
10. Flanges बजारमा थप आवश्यकताहरू फेला पार्नुहोस्।